wiatr i stan morza
Skala Beauforta
Od ciszy do huraganu: stopnie wiatru w węzłach, m/s i km/h, z wyglądem morza.
Skala Beauforta opisuje siłę wiatru w trzynastu stopniach, od 0 (cisza) do 12 (huragan). Każdy stopień to zakres prędkości wiatru; granice przyjmuje się za Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO). Wpisz prędkość w przeliczniku albo odczytaj zakresy z tabeli.
Na szybko:
Stopień Beauforta liczony z progów WMO (w węzłach). Węzeł = 1 mila morska na godzinę, czyli dokładnie 1,852 km/h.
Tabela skali Beauforta
| °B | Nazwa | Węzły | m/s | km/h | Wygląd morza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cisza (flauta) | poniżej 1 | 0-0,2 | poniżej 1 | Morze jak lustro, żagle wiszą. |
| 1 | powiew | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | Łuskowate zmarszczki bez grzbietów piany. |
| 2 | słaby wiatr | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | Drobne, krótkie fale o szklistych grzbietach. |
| 3 | łagodny wiatr | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | Grzbiety fal zaczynają się załamywać, pojedyncze białe grzywy. |
| 4 | umiarkowany wiatr | 11-16 | 5,5-7,9 | 20-28 | Fale się wydłużają, liczne białe grzywacze. |
| 5 | dość silny wiatr | 17-21 | 8-10,7 | 29-38 | Umiarkowane fale, wszędzie grzywacze, pojedyncze bryzgi. |
| 6 | silny wiatr | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | Duże fale, białe grzebienie piany, bryzgi. |
| 7 | bardzo silny wiatr | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | Morze się piętrzy, piana układa się w pasma z wiatrem. |
| 8 | sztorm | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | Dość wysokie, długie fale; grzbiety rozbijają się w kipiel. |
| 9 | silny sztorm | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | Wysokie fale, gęste pasma piany, bryzgi ograniczają widzialność. |
| 10 | bardzo silny sztorm | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | Bardzo wysokie fale z nawisającymi grzbietami, morze bieleje. |
| 11 | gwałtowny sztorm | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | Wyjątkowo wysokie fale, morze pokryte pianą, widzialność ograniczona. |
| 12 | huragan | 64 i więcej | 32,7 i więcej | 118 i więcej | Powietrze pełne piany i bryzgów, morze całkowicie białe. |
Zakresy prędkości wg WMO (węzły, m/s) i kanonicznej tablicy km/h. Opisy wyglądu morza: redakcja własna serwisu na podstawie tablicy Beauforta; służą ocenie wiatru „na oko”, nie są definicją stopnia.
Stan morza: skala Douglasa
Beaufort opisuje wiatr, a stan morza (wysokość fali) opisuje skala Douglasa od 0 do 9. To jej stopień znajdziesz w dzienniku okrętowym obok siły wiatru.
| Stopień | Stan morza | Wysokość fali [m] |
|---|---|---|
| 0 | morze lustrzane | 0 |
| 1 | morze spokojne (zmarszczki) | 0-0,1 |
| 2 | morze gładkie (drobne fale) | 0,1-0,5 |
| 3 | morze lekko sfalowane | 0,5-1,25 |
| 4 | morze umiarkowanie sfalowane | 1,25-2,5 |
| 5 | morze wzburzone | 2,5-4 |
| 6 | morze bardzo wzburzone | 4-6 |
| 7 | morze wysokie | 6-9 |
| 8 | morze bardzo wysokie | 9-14 |
| 9 | morze fenomenalne | 14 i więcej |
Zakresy wysokości fali wg skali Douglasa (kod WMO 3700); nazwy stopni to opisowe tłumaczenie własne serwisu.
Częste pytania o skalę Beauforta
Od ilu stopni Beauforta mówi się o sztormie?
Od 8°B, czyli od 34 węzłów (około 62 km/h). Dalej idą silny sztorm (9°B), bardzo silny sztorm (10°B), gwałtowny sztorm (11°B) i huragan (12°B, od 64 węzłów).
Jak przeliczyć stopnie Beauforta na km/h albo m/s?
Skala jest porządkowa: każdy stopień to zakres prędkości, nie jedna wartość (na przykład 6°B to 22-27 węzłów, czyli 39-49 km/h). Do szacunków służy wzór v = 0,836·B^1,5 m/s, ale w praktyce korzysta się z tabeli progów.
Czy skala Beauforta opisuje wysokość fali?
Nie, Beaufort opisuje siłę wiatru (wygląd morza jest tylko wskazówką do jej oceny). Stan morza, czyli wysokość fali, opisuje osobna skala Douglasa od 0 do 9; jej tabela jest niżej na tej stronie.
Skąd się wzięła skala Beauforta?
Opracował ją w 1805 r. Francis Beaufort, oficer Royal Navy, początkowo jako opis zachowania żaglowca przy różnym wietrze. Dziś obowiązuje wersja z progami prędkości wiatru ustalonymi przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO).